PVC SG-3
| IBISOBANURO | PVCRESIN SG-3 |
| IKIREGO CY'IBYITONDERWA | AGACIRO K'IKIREGERO |
| UMUBARE W'UMUNSI/(ml/g) (Cyangwa K-AGACIRO) | 135-127 (72-71) |
| UMUBARE W'IBINTU BY'UMWANDA/900cm² ≤ | 30 |
| UBUCURUZI BW'IGARAGARA g/ml ≥ | 0.45 |
| IBISIGAYE NYUMA YO KUVURA % (urushundura rwa 0.25mm) ≤ | 2 |
| IBISIGAYE NYUMA YO KUVURA % (0.063mm urushundura) ≥ | 90 |
| UMUBARE W'INGANO/400cm² ≤ | 40 |
| IBINTU BYAGOYE N'UBUTO BW'UMUNSI % ≤ | 0.4 |
| IGICE CYA CHLORE THYLENE GISIGAYE mg/kg ≤ | 10 |
| UBUTUMWA BWA THERMO (UBUMWERU 160 °C iminota 10) % ≥ | 75 |
| AGACIRO K'UBUSHOBOZI BWO GUKORA PLASTICIZER BWA 100g PVC % ≥ | 17 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze


